수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | 본청 | 2014년 버스업체 경영수지분석 용역비 산정을 위한 원가계산 용역 | 2014/02/27 | 1,320,000 | (재)건설경제발전연구원 | 수의1인견적 |
| 1682 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-거창남상둔동지구 | 2014/02/26 | 176,625,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1681 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-고성하이봉원지구 | 2014/02/26 | 176,053,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1680 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-함양안의하원지구 | 2014/02/26 | 169,726,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1679 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-거창위천당산지구 | 2014/02/26 | 178,210,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1678 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-함안군북영운지구 | 2014/02/26 | 182,501,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1677 | 산림환경연구원 | 2014년 산지사방-창원성산토월지구 | 2014/02/26 | 88,360,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1676 | 산림환경연구원 | 2014년 산지사방-양산명곡지구 | 2014/02/26 | 88,030,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1675 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-하동고전성평지구 | 2014/02/26 | 190,437,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1674 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-산청차황법평산8-1지구 | 2014/02/26 | 184,047,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




