수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 계류보전사업(의령용덕가미지구) | 2021/09/16 | 64,769,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
| 421 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 계류보전사업(통영도산법송지구) | 2021/09/16 | 67,390,350 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
| 420 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 계류보전사업(김해진례신안지구) | 2021/09/16 | 57,200,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
| 419 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 산지사방사업(밀양단장구천지구) | 2021/09/16 | 61,350,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
| 418 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 계류보전사업(양산어곡지구) | 2021/09/16 | 61,259,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
| 417 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 계류보전사업(함안가야산서지구) | 2021/09/16 | 73,392,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
| 416 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 계류보전사업(거창북상창선지구) | 2021/09/16 | 54,586,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
| 415 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 계류보전사업(산청시천원지구) | 2021/09/16 | 71,055,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
| 414 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 계류보전사업(하동옥종북방지구) | 2021/09/16 | 64,173,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
| 413 | 산림환경연구원 | 2021년 추가 계류보전사업(고성마암석마지구) | 2021/09/16 | 56,280,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




