수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 의회사무처 의정담당관 | 흡수식 냉온수기 정비 공사 | 2021/04/30 | 10,000,000 | (주)대건 | 수의1인견적 |
| 203 | 김해동부소방서 | 2021년 수난인명구조함 등 정비 비용 지급 | 2021/04/30 | 1,500,000 | 한국안전 주식회사 | 수의1인견적 |
| 202 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐 안전조치사업(함안권역) | 2021/04/30 | 30,278,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
| 201 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐 관리사업(사천권역) | 2021/04/30 | 12,009,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
| 200 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐 관리사업(밀양권역) | 2021/04/30 | 28,221,650 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
| 199 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐 관리사업(거제권역) | 2021/04/30 | 11,996,490 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
| 198 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐 관리사업(고성권역) | 2021/04/30 | 14,813,980 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
| 197 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐 안전조치사업(거창권역) | 2021/04/30 | 6,195,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
| 196 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐 관리사업(통영권역) | 2021/04/30 | 18,922,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
| 195 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐 관리사업(창원권역) | 2021/04/30 | 30,798,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




