대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-28 | 도로관리사업소 | 준공금 | 부목도로 선형개량공사 | 흥창건설주식회사 | 79,351,000 |
| 2009-09-28 | 도로관리사업소 진주지소 | 기성금 | 문의도로굴곡개량공사 | 천지종합건설 | 46,600,000 |
| 2009-09-28 | 도로관리사업소 | 기성금 | 베티재도로 굴곡개량공사(2009년도분) | 주인공영(주) | 269,803,000 |
| 2009-09-28 | 회계과 | 준공금 | 경상남도 소방본부 홈페이지 개편용역 | (주)아이액츠 | 50,100,000 |
| 2009-09-28 | 도로관리사업소 | 완납급 | 내송도로긴급보수공사 관급자재-아스콘 | 경남지방조달청 | 25,250,030 |
| 2009-09-28 | 회계과 | 준공금 | 남가람신도시 홍보관 설치 및 홍보물 제작용역 | 아이지엘미디어 | 16,975,800 |
| 2009-09-28 | 도로관리사업소 | 완납급 | 제내도로 사면정비공사 관급자재-아스콘 | 경남지방조달청 | 12,515,680 |
| 2009-09-28 | 도로관리사업소 | 완납급 | 용석도로측구정비공사 관급자재(생태견치블럭) | 경남지방조달청 | 58,689,080 |
| 2009-09-28 | 경제기업과 | 기성금 | 함안-가야, 가야-성기간 도로확포장공사 통합전면책임감리용역(2009년도분) | (주)우진 | 106,600,000 |
| 2009-09-28 | 도로관리사업소 | 완납급 | 용석도로측구정비공사 관급자재(레미콘) | 경남지방조달청 | 30,887,550 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




