대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-01 | 회계과 | 준공금 | 통영 욕지 상노대해역 인공어초 제작 및 시설(보강)공사 | 도광건설(주) | 140,200,000 |
| 2009-09-01 | 회계과 | 준공금 | 통영 욕지 하노대 해역 인공어초 제작 및 시설(보강)공사 | 도광건설(주) | 145,840,000 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 완납급 | 2009년 사방사업사방댐시공-창녕영산구계지구-레미콘관급자재 | 경남지방조달청 | 23,241,080 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)시공-사천 사천 금곡지구 | (주)산지원 | 61,769,000 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐) 시공감리용역(하동 산청 거창권역) | 산림기술사사무소 경남임업 | 16,185,000 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)시공감리-고성하동권역 | 미래임업주식회사 | 12,066,000 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐) 시공감리용역(함양권역) | (유)한백산림 | 13,329,500 |
| 2009-08-31 | 회계과 | 부분급 | 2009평사~정서간도로확포장공사 관급자재 구입 | 경남지방조달청 | 22,106,400 |
| 2009-08-31 | 회계과 | 완납급 | 일상용 보호장비 구매(방화헬멧) | 경남지방조달청 | 27,115,000 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)진전일암지구 | 창원마산진해산림조합 | 65,290,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




