대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)시공감리-산청권역 | (주)성화이엔씨 | 11,971,480 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)시공-창녕영산구계지구 | 풍산종합건설(주) | 68,632,000 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐) 시공감리용역(함양 외 9개 권역) | 산림기술사사무소 경남임업 | 30,330,000 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)밀양 청도 구기지구 | 밀양시산림조합 | 53,545,000 |
| 2009-08-31 | 회계과 | 부분급 | 2009곤양~무고간 도로 확포장공사 관급자재 구입 | 경남지방조달청 | 121,057,060 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐) 시공감리용역-거창하동권역 | 미래임업주식회사 | 14,370,000 |
| 2009-08-31 | 회계과 | 부분급 | 2009년 정자지구 수해상습지개선사업 관급자재 구입 | 경남지방조달청 | 81,707,120 |
| 2009-08-31 | 회계과 | 부분급 | 2009년 진교-노량간4차로확포장공사 관급자재 구입 | 경남지방조달청 | 36,027,450 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐) 시공감리용역(함양 합천 거창권역) | 산림기술사사무소 경남임업 | 16,131,000 |
| 2009-08-31 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐-고성 삼산 병산) | 고성군산림조합 | 62,084,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




