대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 완납급 | 2009년사방사업사방댐-고성대가연지지구-레미콘관급자재 | 경남지방조달청 | 33,329,120 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐-함양,구룡) | (주)포텍스 | 63,295,200 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(해안침식-고성동해) | 고성군산림조합 | 50,840,000 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 완납급 | 2009년사방사업사방댐-사천사천금곡-레미콘관급자재 | 경남지방조달청 | 22,014,820 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 완납급 | 2009년사방사업사방댐-창영옥천산80지구-레미콘관급자재 | 경남지방조달청 | 16,843,630 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐-거창신원구사) | 의령군산림조합 | 53,493,000 |
| 2009-08-21 | 농업기술원 총무과 | 완납급 | 식물체분해질소적정장치 구매 | 두성무역상사 | 33,311,850 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)시공-거창 위천 당산지구 | (주)해오름 | 44,448,000 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 완납급 | 2009년사방사업사방댐-창녕옥천지구-레미콘관급자재 | 경남지방조달청 | 36,592,600 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 완납급 | 2009년사방사업사방댐-양산어곡동지구-레미콘관급자재 | 경남지방조달청 | 18,670,270 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




