대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-24 | 회계과 | 일반지출 | 경남도보 제520호 발간 | (주)경남신문사 | 10,560,000 |
| 2009-08-24 | 회계과 | 기성금 | 2009년 경상남도 정보시스템 통합유지보수 용역 | 조달청 | 49,857,500 |
| 2009-08-21 | 경남도립남해대학 | 완납급 | 여학생기숙사 옷장(로커) 구입 | 크로바가구 | 22,940,000 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)-함양함양죽림 | 의령군산림조합 | 62,834,000 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 완납급 | 2009년사방사업사방댐-고성대가연지지구-레미콘관급자재 | 경남지방조달청 | 33,329,120 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐-함양,구룡) | (주)포텍스 | 63,295,200 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(해안침식-고성동해) | 고성군산림조합 | 50,840,000 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 완납급 | 2009년사방사업사방댐-사천사천금곡-레미콘관급자재 | 경남지방조달청 | 22,014,820 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 완납급 | 2009년사방사업사방댐-창영옥천산80지구-레미콘관급자재 | 경남지방조달청 | 16,843,630 |
| 2009-08-21 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐-거창신원구사) | 의령군산림조합 | 53,493,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




