대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-08-19 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)시공-창녕 성산 운봉지구 | 창녕군산림조합 | 73,050,000 |
| 2009-08-19 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)시공-창녕 고암 감리지구 | 창녕군산림조합 | 110,344,000 |
| 2009-08-19 | 회계과 | 완납급 | 119구급장비(2종 38점) 구입 | 경남지방조달청 | 127,160,000 |
| 2009-08-18 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐) 시공 - 남해 고현 포상지구 | (주)양지건설 | 94,243,000 |
| 2009-08-18 | 도로관리사업소 | 준공금 | 지방도1041호선도로표지정비공사 | (주)선인 | 75,000,000 |
| 2009-08-18 | 회계과 | 완납급 | 개인안전장비 구입(방화복) | 경남지방조달청 | 78,935,000 |
| 2009-08-18 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐) 시공감리용역(마산 사천 고성 양산권역) | (주)성화이엔씨 | 14,829,610 |
| 2009-08-18 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년사방사업(사방댐)시공-고성거류은월지구 | (주)거림 | 71,315,000 |
| 2009-08-18 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년 사방사업(사방댐)시공-양산어곡동지구 | (주)아름다운 | 53,084,000 |
| 2009-08-18 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2009년사방사업(사방댐)시공-밀양 상남 남산지구 | 주식회사경림 | 67,825,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




