수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐)-남해 삼동 봉화 | 2008/07/15 | 222,210,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
| 781 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐)-의령 칠곡 내조 | 2008/07/15 | 236,278,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
| 780 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐)-함안 파수 | 2008/07/15 | 187,600,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
| 779 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐)-고성 대가 | 2008/07/15 | 179,746,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
| 778 | 회계과 | 간이씽크대 설치 | 2008/07/15 | 1,236,510 | 대동설비 | 수의1인견적 |
| 777 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐)-창녕 부곡 청암 | 2008/07/14 | 226,538,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
| 776 | 양산시 | 삼각점보호안내표지판설치 | 2008/07/14 | 7,170,000 | (주)성동산업 | 수의1인견적 |
| 775 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐)-진해 태백 | 2008/07/14 | 183,390,000 | 창원마산진해산림조합 | 수의1인견적 |
| 774 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐)-마산 내서 | 2008/07/14 | 253,438,000 | 창원마산진해산림조합 | 수의1인견적 |
| 773 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐)-진주 미천 안간 | 2008/07/14 | 249,349,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120




