수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 회계과 | 국제관계자문대사 운영에 따른 물품(침구류)(국제통상과) | 2008/07/07 | 1,290,000 | 데코피아 | 수의1인견적 |
| 731 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐) 시공 감리 | 2008/07/07 | 21,351,000 | 산림기술사사무소 엘림엔지니어링 | 수의1인견적 |
| 730 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐) 시공감리 | 2008/07/07 | 13,038,000 | 주식회사 원웅 | 수의1인견적 |
| 729 | 도로관리사업소 진주지소 | 지산교정밀점검및내하력평가용역 | 2008/07/07 | 8,619,300 | 건안기술단 주식회사 | 수의1인견적 |
| 728 | 회계과 | 아파트관사(정무부지사) 수장공사 | 2008/07/07 | 3,740,000 | 동양기업 | 수의1인견적 |
| 727 | 진주소방서 | 하동소방서 임시청사 증축공사(소방) | 2008/07/04 | 858,000 | 동하전기소방공사(주) | 수의1인견적 |
| 726 | 회계과 | 사무실 칸막이 설치공사 | 2008/07/04 | 8,976,000 | 동양기업 | 수의1인견적 |
| 725 | 회계과 | 3차원 위성영상지리정보시스템 구축 원가계산 용역 | 2008/07/04 | 2,200,000 | (재)건설경제발전연구원 | 수의1인견적 |
| 724 | 회계과 | U-IT를 활용한 U-포크 균일돈 성장관리시스템 구축사업 원가계산 검토용역 | 2008/07/04 | 1,650,000 | (재)건설경제발전연구원 | 수의1인견적 |
| 723 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(사방댐) 시공 감리 | 2008/07/04 | 14,921,800 | (주)숲 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120




