회계별 예산규모(도본청)
(단위:백만원)
구 분 | 2025 예산 | 2024 예산 | 증 감 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당초(A) | 구성(%) | 당초(B) | 구성(%) | 최종(C) | 구성(%) | 전년대비 (A-B) |
비율(%) | 최종대비 (A-C) |
비율(%) | |||
계 | 12,472,721 | 100.0% | 12,056,943 | 100.0% | 12,758,259 | 100.0% | 415,778 | 3.4 | △285,539 | △2.2 | ||
일반회계 | 11,059,785 | 88.7% | 10,627,928 | 88.2% | 11,223,699 | 88.0% | 431,857 | 4.1 | △163,914 | △1.5 | ||
특별회계 | 1,412,936 | 11.3% | 1,429,015 | 11.8% | 1,534,561 | 12.0% | 62,350 | 4.4 | △121,625 | △7.9 | ||
기타특별회계 | 1,412,936 | 11.3% | 1,429,015 | 11.8% | 1,534,561 | 12.0% | 62,350 | 4.4 | △121,625 | △7.9 | ||
의료급여기금 | 806,607 | 6.5% | 842,691 | 7.0% | 931,363 | 7.3% | △36,084 | △4.3 | △124,757 | △13.4 | ||
광역교통시설 | 7,000 | 0.1% | 7,000 | 0.1% | 7,000 | 0.1% | 0 | - | 0 | - | ||
경상남도지역균형발전 | 10,120 | 0.1% | 8,959 | 0.1% | 8,959 | 0.1% | 1,161 | 13.0 | 1,161 | 13.0 | ||
특정자원지역자원시설세 | 37,907 | 0.3% | 26,550 | 0.2% | 26,909 | 0.2% | 11,357 | 42.8 | 10,998 | 40.9 | ||
소방 | 525,043 | 4.2% | 517,557 | 4.3% | 532,284 | 4.2% | 52,275 | 10.1 | △7,241 | △1.4 | ||
학교용지부담금 | 26,259 | 0.2% | 26,258 | 0.2% | 28,045 | 0.2% | 0 | 0.0 | △1,787 | △6.4 |
일반회계
(단위:백만원)
-
일반회계 세입세출과 관련된 표 : 합계 10,627,928 성질별 예산액 합 계 11,059,784 지방세 3,794,093 세외수입 122,083 지방교부세 948,225 보조금 6,100,475 보전수입 및 내부거래 94,908 -
분야별, 예산액에 관한 표 성질별 예산액 합 계 11,059,784 일반공공행정 1,241,059 공공질서및안전 730,081 교육 585,178 문화및관광 401,312 환경 786,913 사회복지 4,381,403 보건 271,354 농림해양수산 1,227,866 산업ㆍ중소기업및에너지 276,355 교통및물류 405,485 국토및지역개발 392,837 과학기술 6,717 예비비 32,452 기타 320,772 -
성질별, 예산액에 관한 표 성질별 예산액 합 계 11,059,784 인건비 260,623 물건비 148,252 경상이전 6,718,443 자본지출 2,779,281 융자 및 출자 218 보전재원 59,715 내부거래 1,058,800 예비비 및 기타 34,452
특별회계
(단위:백만원)
-
특별회계 세입세과 관련된 표 : 합계 1,429,015 성질별 예산액 합 계 1,412,936 세외수입 79,498 지방교부세 76,461 보조금 689,384 보전수입등 및 내부거래 567,593 -
분야별 예산액 비율에 관한 표 : 분야별, 예산액 성질별 예산액 합 계 1,412,936 공공질서 및 안전 114,972 교육 26,258 사회복지 806,586 산업‧중소기업 및 에너지 37,907 교통 및 물류 7,000 국토 및 지역개발 10,120 기타 410,093 -
성질별 예산액 비율에 관한 표 : 성질별, 예산액 성질별 예산액 총 계 1,412,936 인건비 316,398 물건비 61,455 경상이전 922,897 자본지출 80,056 내부거래 29,918 예비비 및 기타 2,212
연도별 예산규모(도)
(단위:백만원)
구분 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | 당초예산 | 최종예산 | |
2005년 | 3,555,611 | 3,893,906 | 2,958,925 | 3,223,885 | 596,686 | 670,021 |
2006년 | 3,872,592 | 4,484,403 | 3,228,823 | 3,745,593 | 643,769 | 738,810 |
2007년 | 4,286,328 | 4,976,128 | 3,481,618 | 4,061,089 | 804,710 | 915,039 |
2008년 | 5,100,135 | 5,618,040 | 4,209,279 | 4,638,552 | 890,856 | 979,488 |
2009년 | 5,672,214 | 6,257,699 | 4,528,329 | 5,142,239 | 1,143,885 | 1,115,460 |
2010년 | 5,617,073 | 5,993,964 | 4,751,972 | 5,068,935 | 865,101 | 925,029 |
2011년 | 5,844,918 | 6,428,572 | 4,936,068 | 5,476,438 | 908,850 | 952,134 |
2012년 | 5,945,281 | 6,616,154 | 5,109,697 | 5,756,333 | 835,584 | 859,821 |
2013년 | 6,207,723 | 7,342,177 | 5,316,494 | 6,095,519 | 891,229 | 1,246,658 |
2014년 | 6,614,342 | 7,360,009 | 5,650,445 | 6,252,762 | 963,897 | 1,107,247 |
2015년 | 6,994,132 | 8,599,540 | 5,994,222 | 7,082,873 | 999,910 | 1,516,667 |
2016년 | 7,296,338 | 8,300,430 | 6,208,197 | 7,063,138 | 1,088,141 | 1,237,292 |
2017년 | 6,957,854 | 7,648,944 | 6,462,903 | 7,101,031 | 494,951 | 547,913 |
2018년 | 7,279,761 | 7,916,988 | 6,642,114 | 7,292,658 | 637,647 | 624,330 |
2019년 | 8,256,679 | 9,129,595 | 7,516,354 | 8,301,948 | 740,325 | 827,647 |
2020년 | 9,474,718 | 11,392,395 | 8,677,507 | 10,574,654 | 797,211 | 817,741 |
2021년 | 10,620,430 | 12,384,299 | 9,464,811 | 11,182,070 | 1,155,619 | 1,202,229 |
2022년 | 11,330,253 | 12,899,122 | 10,108,293 | 11,610,547 | 1,221,960 | 1,288,575 |
2023년 | 12,100,784 | 12,619,069 | 10,734,119 | 11,199,223 | 1,366,664 | 1,419,846 |
2024년 | 12,056,943 | 12,979,253 | 10,627,928 | 11,477,106 | 1,429,015 | 1,502,147 |
2025년 | 12,472,720 | - | 11,059,784 | - | 1,412,936 | - |
자치단체별 예산규모
(단위:백만원)
구분 | 2024 본예산(A) | 2023 본예산(B) | 증감(A-B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | 계 | 일반회계 | 특별회계 | |
계 | 32,311,419 | 28,544,352 | 3,767,067 | 32,159,978 | 28,371,006 | 3,788,972 | 151,441 | 173,347 | △21,905 |
도 | 12,056,943 | 10,627,928 | 1,429,015 | 12,100,784 | 10,734,120 | 1,366,665 | △43,841 | △106,192 | 62,350 |
시·군 | 20,254,476 | 17,916,424 | 2,338,052 | 20,059,194 | 17,636,886 | 2,422,308 | 195,282 | 279,538 | △84,256 |
창원시 | 3,707,352 | 3,241,757 | 465,594 | 3,699,820 | 3,241,014 | 458,806 | 7,532 | 744 | 6,788 |
진주시 | 1,841,778 | 1,491,689 | 350,089 | 1,970,750 | 1,529,235 | 441,515 | △128,972 | △37,547 | △91,425 |
통영시 | 804,077 | 772,549 | 31,528 | 788,065 | 755,265 | 32,800 | 16,012 | 17,284 | △1,273 |
사천시 | 931,786 | 874,159 | 57,627 | 903,365 | 833,880 | 69,484 | 28,422 | 40,279 | △11,857 |
김해시 | 2,127,147 | 1,788,454 | 338,694 | 2,124,417 | 1,747,680 | 376,737 | 2,731 | 40,774 | △38,043 |
밀양시 | 1,081,534 | 988,551 | 92,982 | 1,066,473 | 960,878 | 105,596 | 15,060 | 27,674 | △12,613 |
거제시 | 1,265,394 | 1,119,355 | 146,039 | 1,208,170 | 1,065,546 | 142,623 | 57,225 | 53,809 | 3,416 |
양산시 | 1,676,748 | 1,492,361 | 184,387 | 1,658,046 | 1,484,259 | 173,787 | 18,702 | 8,102 | 10,600 |
의령군 | 504,217 | 429,219 | 74,998 | 500,813 | 428,224 | 72,589 | 3,404 | 995 | 2,409 |
함안군 | 805,140 | 708,142 | 96,998 | 740,782 | 647,780 | 93,002 | 64,358 | 60,362 | 3,996 |
창녕군 | 664,534 | 621,734 | 42,800 | 640,121 | 606,876 | 33,244 | 24,413 | 14,858 | 9,555 |
고성군 | 692,928 | 614,982 | 77,946 | 684,206 | 614,266 | 69,940 | 8,722 | 716 | 8,005 |
남해군 | 601,234 | 514,894 | 86,340 | 609,114 | 532,762 | 76,352 | △7,880 | △17,869 | 9,988 |
하동군 | 715,611 | 611,934 | 103,677 | 693,457 | 612,224 | 81,233 | 22,153 | △290 | 22,444 |
산청군 | 633,107 | 583,622 | 49,485 | 632,251 | 585,894 | 46,357 | 856 | △2,272 | 3,128 |
함양군 | 650,500 | 589,220 | 61,280 | 618,000 | 572,679 | 45,321 | 32,500 | 16,541 | 15,959 |
거창군 | 800,206 | 747,367 | 52,839 | 770,057 | 694,070 | 75,987 | 30,149 | 53,297 | △23,148 |
합천군 | 751,184 | 726,435 | 24,750 | 751,287 | 724,353 | 26,934 | △103 | 2,081 | △2,184 |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관 예산총괄담당
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?