중기지방재정계획

  • 정보공개
  • 재정정보
  • 재정현황
  • 중기지방재정계획

중기 세입전망(총괄)

78조 3,001억원(연평균 15조 6,600억원)
(단위 : 백만원, %)
세입전망(총괄) 표 : 구분, 중기재정계획(2024, 2025, 2026, 2027, 2028), 합계, 연평균 신장률
구 분 중기재정계획 합계 연평균 신장률
2025 2026 2027 2028 2029
일반회계 12,423,947 13,422,736 13,459,191 13,894,844 14,203,176 67,403,895 3.4%
특별회계 1,508,066 1,544,039 1,568,588 1,594,276 1,624,053 7,893,023 1.9%
기 금 567,581 585,435 621,727 633,851 650,612 3,057,207 3.5%
합 계 14,499,594 15,550,211 15,649,507 16,122,971 16,477,842 78,300,125 3.2%

중기 세출전망(총괄)

78조 3,001억원(연평균 15조 6,600억원)
(단위 : 백만원, %)
세출전망(총괄) 표 : 구분, 중기재정계획(2024, 2025, 2026, 2027, 2028), 합계, 연평균 신장률
구분 중기재정계획 합계 연평균 신장률
2025 2026 2027 2028 2029
사업수요 12,429,380 13,413,443 13,424,148 13,872,010 14,198,332 67,337,313 3.4%
경상지출 2,070,215 2,136,768 2,225,359 2,250,961 2,279,510 10,962,812 2.4%
합계 14,499,594 15,520,211 15,649,507 16,122,971 16,477,842 78,300,125 3.2%
  • 담당부서 : 기획조정실 예산담당관 재정점검담당 
  • 연락처 : 055-211-2431

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO