(단위:백만원)
분야별 | 2025년 예산액 |
구성비 | 2024년 예산액 |
구성비 | 증감 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 12,472,720 | 100.00% | 12,056,943 | 100.00% | 415,778 | 3.45% | |
일반공공행정 | 1,241,059 | 9.95% | 1,071,931 | 8.89% | 169,128 | 15.78% | |
공공질서 및 안전 | 845,053 | 6.78% | 801,641 | 6.65% | 43,412 | 5.42% | |
교육 | 611,437 | 4.90% | 526,946 | 4.37% | 84,491 | 16.03% | |
문화 및 관광 | 401,312 | 3.22% | 402,721 | 3.34% | △1,409 | △0.35% | |
환경 | 786,913 | 6.31% | 788,402 | 6.54% | △1,489 | △0.19% | |
사회복지 | 5,187,988 | 41.59% | 5,114,160 | 42.42% | 73,828 | 1.44% | |
보건 | 271,354 | 2.18% | 218,428 | 1.81% | 52,926 | 24.23% | |
농림해양수산 | 1,227,866 | 9.84% | 1,251,801 | 10.38% | △23,935 | △1.91% | |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 |
314,262 | 2.52% | 291,002 | 2.41% | 23,261 | 7.99% | |
교통및물류 | 412,485 | 3.31% | 413,906 | 3.43% | △1,421 | △0.34% | |
국토및지역개발 | 402,957 | 3.23% | 410,588 | 3.41% | △7,631 | △1.86% | |
과학기술 | 6,717 | 0.05% | 2,612 | 0.02% | 4,105 | 157.16% | |
예비비 | 32,452 | 0.26% | 40,746 | 0.34% | △8,294 | △20.36% | |
기타 | 730,865 | 5.86% | 722,059 | 5.99% | 8,806 | 1.22% |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관 예산총괄담당
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?