재정자립도
(단위:백만원)
구분 | 2025당초예산 | 2024당초예산 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자치단체규모 | 자체수입 | 자립도(%) | 자치단체규모 | 자체수입 | 자립도(%) | ||
도 | 10,677,490 | 3,533,881 | 33.1 | 10,247,707 | 3,384,195 | 33.0 | |
시군계 | 18,122,358 | 3,480,934 | 19.2 | 17,916,424 | 3,324,123 | 18.6 | |
시계 | 11,959,310 | 2,824,823 | 23.6 | 11,768,875 | 2,704,642 | 23.0 | |
창원시 | 3,291,189 | 1,033,998 | 31.4 | 3,241,757 | 991,958 | 30.6 | |
진주시 | 1,485,037 | 292,134 | 19.7 | 1,491,689 | 293,871 | 19.7 | |
통영시 | 773,352 | 101,003 | 13.1 | 772,549 | 96,880 | 12.5 | |
사천시 | 853,421 | 132,110 | 15.5 | 874,159 | 129,849 | 14.9 | |
김해시 | 1,884,407 | 515,374 | 27.3 | 1,788,454 | 500,199 | 28.0 | |
밀양시 | 988,362 | 128,427 | 13.0 | 988,551 | 128,736 | 13.0 | |
거제시 | 1,156,579 | 190,974 | 16.5 | 1,119,355 | 188,774 | 16.9 | |
양산시 | 1,526,964 | 430,803 | 28.2 | 1,492,361 | 374,375 | 25.1 | |
군계 | 6,163,048 | 656,111 | 10.6 | 6,147,549 | 619,481 | 10.1 | |
의령군 | 427,416 | 35,971 | 8.4 | 429,219 | 34,509 | 8.0 | |
함안군 | 685,262 | 110,468 | 16.1 | 708,142 | 103,188 | 14.6 | |
창녕군 | 656,472 | 85,770 | 13.1 | 621,734 | 83,570 | 13.4 | |
고성군 | 619,359 | 63,768 | 10.3 | 614,982 | 63,336 | 10.3 | |
남해군 | 535,249 | 53,751 | 10.0 | 514,894 | 47,614 | 9.2 | |
하동군 | 576,325 | 56,450 | 9.8 | 611,934 | 54,734 | 8.9 | |
산청군 | 593,375 | 62,197 | 10.5 | 583,622 | 54,342 | 9.3 | |
함양군 | 607,670 | 63,124 | 10.4 | 589,220 | 59,995 | 10.2 | |
거창군 | 743,076 | 66,661 | 9.0 | 747,367 | 59,367 | 7.9 | |
합천군 | 718,844 | 57,951 | 8.1 | 726,435 | 58,826 | 8.1 |
- ※ 일반회계 기준
- ※ 재정자립도 = 자체수입/자치단체예산규모 × 100
- - 자체수입 : 지방세(보통세+목적세(지방교육세 제외)+과년도수입)+세외수입
- - 자체단체규모 : 지방세(지방교육세 제외)+세외수입조정교부금+보조금+지방채+보전수입 등 내부거래
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관 예산총괄담당
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?