수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3283 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-밀양무안삼태지구 | 2015/03/18 | 172,353,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3282 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-고성대가신전지구 | 2015/03/18 | 150,984,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3281 | 산림환경연구원 | 2015년 계류보전-고성대가송계지구 | 2015/03/18 | 152,917,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3280 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-사천신벽지구 | 2015/03/18 | 191,708,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3279 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-창원진전평암지구 | 2015/03/18 | 148,790,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3278 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-통영사량돈지지구 | 2015/03/18 | 203,758,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
| 3277 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-양산상북외석지구 | 2015/03/18 | 167,888,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3276 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-김해삼계지구 | 2015/03/18 | 150,209,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3275 | 산림환경연구원 | 2015년 산지사방-양산용당지구 | 2015/03/17 | 64,201,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3274 | 산림환경연구원 | 2015년 계류보전-거제일운소동지구 | 2015/03/16 | 117,187,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




