수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10403 | 산림환경연구원 | 2018년 추가사방 감리용역(진주사천산청권역) | 2018/09/21 | 9,778,600 | 주식회사 성화이엔씨 | 수의1인견적 |
| 10402 | 산림환경연구원 | 2018년 추가사방 감리용역(남해하동의령권역) | 2018/09/21 | 9,599,000 | 주식회사 숲플래너 | 수의1인견적 |
| 10401 | 밀양소방서 | 소방공무원 피복(기동화) 구입비 지급 | 2018/09/21 | 7,094,100 | 경남지방조달청 | 수의1인견적 |
| 10400 | 산림환경연구원 | 2018년 추가사방 감리용역(함양거창합천권역) | 2018/09/20 | 9,616,000 | 주식회사 자연 | 수의1인견적 |
| 10399 | 산림환경연구원 | 2018년 추가사방 감리용역(밀양양산창녕권역) | 2018/09/20 | 8,074,000 | (주)산지원 | 수의1인견적 |
| 10398 | 본청 | 남해제2고속도로지선 경남관광홍보탑 철거공사 폐기물처리용역 | 2018/09/20 | 5,600,000 | 남도산업(주) | 수의1인견적 |
| 10397 | 문화예술회관 | 문화가 있는 날 - 리버사이드 나이트 콘서트「폭스캄머앙상블 with A&B 오케스트라」공연 | 2018/09/19 | 3,000,000 | 폭스캄머 | 수의1인견적 |
| 10396 | 산림환경연구원 | 2018년 추가사방 감리용역(창원김해함안권역) | 2018/09/19 | 6,689,000 | (주)동서개발 | 수의1인견적 |
| 10395 | 경상남도기록원 | 2018년 하반기 저수조 청소 | 2018/09/19 | 385,000 | 제일환경 | 수의1인견적 |
| 10394 | 본청 | 소방교육훈련장 공기호흡기 충전시설 공사 | 2018/09/19 | 8,800,000 | 상원테크(주) | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




