수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10073 | 문화예술회관 | 2018 여름공연예술축제 출연(클랑) | 2018/07/19 | 2,400,000 | 클랑 | 수의1인견적 |
| 10072 | 통영소방서 | 심신안정실(본서, 무전119안전센터) 추가물품 구입 | 2018/07/19 | 2,080,000 | 경남은행 카드 | 수의1인견적 |
| 10071 | 문화예술회관 | 2018 여름공연예술축제 출연(어쿠스틱브라더스) | 2018/07/19 | 1,200,000 | 박재범 | 수의1인견적 |
| 10070 | 문화예술회관 | 2018 여름공연예술축제 출연(두번째달) | 2018/07/19 | 8,000,000 | 두번째달 | 수의1인견적 |
| 10069 | 문화예술회관 | 2018 여름공연예술축제 출연(어썸브루) | 2018/07/19 | 1,600,000 | 어썸브루 | 수의1인견적 |
| 10068 | 문화예술회관 | 2018 여름공연예술축제 출연(연희누리뭉치락) | 2018/07/19 | 2,700,000 | 연희누리뭉치락 | 수의1인견적 |
| 10067 | 문화예술회관 | 2018 여름공연예술축제 출연(옥상달빛) | 2018/07/19 | 8,800,000 | 매직스트로베리 주식회사 | 수의1인견적 |
| 10066 | 문화예술회관 | 2018 여름공연예술축제 출연(노선택과 소울소스) | 2018/07/19 | 6,000,000 | 동양표준음향사 | 수의1인견적 |
| 10065 | 문화예술회관 | 2018 여름공연예술축제 출연(킴봉레코드) | 2018/07/19 | 2,000,000 | 킴봉레코드 | 수의1인견적 |
| 10064 | 문화예술회관 | 2018 여름공연예술축제 출연(팀퍼니스트) | 2018/07/19 | 3,000,000 | 팀 퍼니스트 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




