수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6983 | 산림환경연구원 | 2017년 계류보전-함양병곡원산지구 | 2017/03/10 | 133,839,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
| 6982 | 산림환경연구원 | 2017년 계류보전-김해생림나전2지구 | 2017/03/10 | 126,360,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
| 6981 | 산림환경연구원 | 2017년 사방댐사업(고성마암신지구) | 2017/03/10 | 166,788,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
| 6980 | 산림환경연구원 | 2017년 계류보전(양산하북삼감지구) | 2017/03/10 | 146,042,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
| 6979 | 산림환경연구원 | 2017년 사방댐사업(창녕창녕옥천1지구) | 2017/03/10 | 179,885,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
| 6978 | 산림환경연구원 | 2017년 사방댐사업(양산원동내포지구) | 2017/03/10 | 174,151,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
| 6977 | 산림환경연구원 | 2017년 사방댐사업(하동옥종두양지구) | 2017/03/10 | 170,419,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
| 6976 | 산림환경연구원 | 2017년 사방댐사업(하동적량서지구) | 2017/03/10 | 206,257,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
| 6975 | 산림환경연구원 | 2017년 사방댐사업(창녕창녕옥천2지구) | 2017/03/10 | 201,840,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
| 6974 | 산림환경연구원 | 2017년 산지사방사업(산청신등율현지구) | 2017/03/10 | 97,477,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




