수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5263 | 금원산산림자원관리소 | 2016년 금원산자연휴양림 보완사업(대형주차장) - 관급자재(와이어매쉬) | 2016/03/25 | 8,968,170 | 경남지방조달청 | 수의1인견적 |
| 5262 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(밀양초동봉황지구) | 2016/03/24 | 201,019,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5261 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(함안여항외암지구) | 2016/03/24 | 88,305,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5260 | 산림환경연구원 | 2016년도 사방댐사업 (함양수동죽산2지구(산88-3)) | 2016/03/24 | 126,678,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5259 | 산림환경연구원 | 2016년도 사방댐사업(창원진북정현지구) | 2016/03/24 | 298,885,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5258 | 산림환경연구원 | 2016년 산지사방(거창남상둔동지구) | 2016/03/24 | 73,600,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5257 | 농업기술원 | 양파연구소 퇴비사 신축공사 실시설계 용역 | 2016/03/24 | 7,900,000 | 미당건축사사무소 | 수의1인견적 |
| 5256 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(밀양상동금산지구) | 2016/03/24 | 212,130,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5255 | 산림환경연구원 | 2016년도 사방댐사업(함양수동죽산1지구(산88-3외)) | 2016/03/24 | 175,730,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5254 | 산림환경연구원 | 2016년 산지사방(함안칠원운곡지구) | 2016/03/24 | 70,468,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




