수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203 | 산림환경연구원 | 2016년 산지사방(밀양단장구천지구) | 2016/03/17 | 61,378,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5202 | 산림환경연구원 | 2016년 산지사방(남해창선대벽지구) | 2016/03/17 | 68,190,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5201 | 산림환경연구원 | 2016년 산지사방(양산어곡지구) | 2016/03/17 | 48,334,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5200 | 본청 | 경남소방교육훈련장 생활관 난방공사 | 2016/03/17 | 10,500,000 | 새한건설설비 | 수의1인견적 |
| 5199 | 산림환경연구원 | 2016년 산지사방(사천축동가산지구) | 2016/03/17 | 50,861,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5198 | 도로관리사업소 | 오산교 보수공사 실시설계용역 | 2016/03/17 | 6,930,000 | 케이에스엠기술(주) | 수의1인견적 |
| 5197 | 동물위생시험소북부지소 | 가축질병검진검사 소요물품 구입(비단가) | 2016/03/17 | 7,425,000 | (주)선일과학 | 수의1인견적 |
| 5196 | 산림환경연구원 | 2016년 산지사방(창원진전일암지구) | 2016/03/17 | 56,287,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5195 | 동물위생시험소동부지소 | 가축방역장비(시약,시료보관냉장고) 구입 | 2016/03/17 | 16,000,000 | (주)지엠에스 | 수의1인견적 |
| 5194 | 본청 | 글로벌테마파크추진단 칸막이 설치공사 | 2016/03/16 | 6,000,000 | 주식회사 부성건설 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




