수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5153 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(산청차황철수지구) | 2016/03/10 | 186,162,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5152 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(김해삼계지구) | 2016/03/10 | 210,600,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5151 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(창녕창녕옥천지구) | 2016/03/10 | 180,872,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5150 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(하동옥종종화지구) | 2016/03/10 | 180,769,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5149 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(하동청암중이지구) | 2016/03/10 | 207,189,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5148 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(합천합천용계2지구(963구)) | 2016/03/10 | 140,397,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
| 5147 | 창녕군 | 유어 풍조지구 양수장 이설공사/실시설계용역 | 2016/03/10 | 7,670,000 | 주식회사 우일 | 수의1인견적 |
| 5146 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(사천신벽지구 ) | 2016/03/10 | 195,898,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5145 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(진주이반성발산지구) | 2016/03/10 | 150,830,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
| 5144 | 산림환경연구원 | 2016년 사방댐사업(진주문산갈곡지구) | 2016/03/10 | 208,495,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




