수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3353 | 도로관리사업소진주지소 | 지방도1023호선 용강도로 배수로 정비공사 실시설계용역 | 2015/03/25 | 3,006,500 | 주식회사 대경 | 수의1인견적 |
| 3352 | 본청 | 2015년도 항공유 단가계약 체결 | 2015/03/25 | 34,497,360 | 아시아나에어포트(주) | 수의1인견적 |
| 3351 | 도로관리사업소진주지소 | 사근교 방호울타리 정비공사 | 2015/03/25 | 9,110,000 | 드림건설(주) | 수의1인견적 |
| 3350 | 산림환경연구원 | 2015년 해안침식방지 사방사업-남해남면당항지구 | 2015/03/25 | 108,633,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3349 | 본청 | 도대표도서관 설립에따른 정밀안전진단용역 | 2015/03/24 | 9,800,000 | (주)성신구조이엔지 | 수의1인견적 |
| 3348 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-거제수월지구 | 2015/03/24 | 139,190,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3347 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-함안군북박곡지구 | 2015/03/24 | 135,154,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3346 | 밀양시 | 돼지구제역 예방적 살처분에 따른 매몰탱크 구입 | 2015/03/24 | 29,700,000 | 점보탱크코리아 | 수의1인견적 |
| 3345 | 본청 | 투자유치 스팟 홍보영상물 제작 | 2015/03/24 | 8,460,000 | JSBD KOREA | 수의1인견적 |
| 3344 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-함안여항외암지구 | 2015/03/24 | 195,508,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




