수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3313 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-거창신원와룡지구 | 2015/03/19 | 190,059,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3312 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-거창신원구사지구 | 2015/03/19 | 174,769,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3311 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-합천야로야로지구 | 2015/03/19 | 180,112,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3310 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-함양서하송계지구 | 2015/03/19 | 125,173,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3309 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-함양병곡광평지구 | 2015/03/19 | 202,496,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3308 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-함양서하운곡1지구(산5-7) | 2015/03/19 | 158,138,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3307 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-함양서하운곡2지구(산223) | 2015/03/19 | 99,194,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3306 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-창녕창녕옥천지구 | 2015/03/19 | 228,317,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3305 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-합천대병대지산83지구 | 2015/03/19 | 191,110,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3304 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-창녕고암간상지구 | 2015/03/19 | 188,295,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




