수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3293 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-고성하일오방지구 | 2015/03/18 | 187,466,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3292 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-밀양단장무릉지구 | 2015/03/18 | 180,035,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3291 | 도로관리사업소진주지소 | 지방도1049호선 대평도로 도로표지 긴급 정비공사 | 2015/03/18 | 9,641,200 | 신승개발(주) | 수의1인견적 |
| 3290 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-양산원동선리2지구(산15-7) | 2015/03/18 | 0 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3289 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-사천용현용치지구 | 2015/03/18 | 171,256,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
| 3288 | 산림환경연구원 | 경남수목원 방문자센터 정수기 임차 | 2015/03/18 | 315,000 | 정수기백화점 | 수의1인견적 |
| 3287 | 도로관리사업소진주지소 | 지방도1001호선 사남지구 배수로 정비공사 폐기물처리용역 | 2015/03/18 | 3,420,000 | 일신환경(주) | 수의1인견적 |
| 3286 | 도립미술관 | 2015년 1차 전시 TV광고 제작 | 2015/03/18 | 2,200,000 | (주)유프레임 | 수의1인견적 |
| 3285 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-남해고현남치지구 | 2015/03/18 | 179,994,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
| 3284 | 산림환경연구원 | 2015년 사방댐사업-사천정동장산지구 | 2015/03/18 | 195,307,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




