대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-18 | 회계과 | 부분급 | 2008 주남지구 수해상습지 개선사업 관급자재(레미콘) 구입 대금증액 | 경남지방조달청 | 15,099,230 |
| 2008-09-18 | 회계과 | 부분급 | 2008년 소방차량 구입(굴절사다리차) | 경남조달청 | 590,000,000 |
| 2008-09-17 | 회계과 | 부분급 | 2008년 함양-수동간4차로확포장공사 관급자재 계약 | 경남지방조달청 | 593,502,890 |
| 2008-09-17 | 회계과 | 부분급 | 함안소방서 신축공사 관급자재(레미콘,아스팔트콘크리트,봉강,시멘트) 대금 | 경남지방조달청 | 30,345,830 |
| 2008-09-17 | 회계과 | 부분급 | 2007사정제 수해복구공사관급자재대금이월 | 경남지방조달청 | 19,627,390 |
| 2008-09-17 | 회계과 | 부분급 | 2007신안~신등간 도로확포장공사 관급자재 구매 | 경남지방조달청 | 41,194,630 |
| 2008-09-17 | 회계과 | 부분급 | 2007궁유~쌍백간 도로확포장공사 관급자재대금이월 | 경남지방조달청 | 20,354,320 |
| 2008-09-17 | 회계과 | 준공금 | 창원-부산간 도로 민간 투자사업 보상업무 위수탁 협약 | 한국도로공사 경남지역본부 | 38,205,700 |
| 2008-09-17 | 회계과 | 준공금 | 거가대교 접속도로(장승포-장목)4차로 확포장공사 | (주)대우건설 | 22,721,780 |
| 2008-09-17 | 회계과 | 완납급 | 2008년도 소방차량구입(진단차) | 경남지방조달청 | 47,642,660 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




