대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-10 | 동부도로관리사업소 | 준공금 | 신산도로 정비공사 | 우남종합건설(주) | 91,330,000 |
| 2008-09-10 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2008년 사방사업(사방댐준설)-밀양 산내 | 밀양시산림조합 | 14,500,000 |
| 2008-09-10 | 회계과 | 기성금 | 금성면 해안도로개설공사(수산-진동간 포함) 통합전면책임감리용역(2008년도분) | (주)한성개발공사 | 104,700,000 |
| 2008-09-10 | 회계과 | 준공금 | 남해지구 수해상습지 개선사벙 실시설계용역 | (주)진명 | 89,631,000 |
| 2008-09-10 | 동부도로관리사업소 | 준공금 | 중리도로외 3개소 측구정비공사 | 범일종합건설(주) | 47,444,000 |
| 2008-09-10 | 회계과 | 기성금 | 중대지구 수해상습지 개선사업 | 대주건설(주) | 429,310,000 |
| 2008-09-10 | 동부도로관리사업소 | 준공금 | 지방도1009호선외 1개노선 도로표지정비공사 | (주)하성산업 | 63,781,000 |
| 2008-09-10 | 회계과 | 기성금 | 거창-춘전간(2) 도로확포장공사(1차) | 오강산건설(주) | 185,700,000 |
| 2008-09-10 | 회계과 | 기성금 | 사이버임진왜란 홈페이지 구축 | (주)아이액츠 | 155,540,000 |
| 2008-09-10 | 회계과 | 기성금 | 계성지구 수해상습지 개선사업 폐기물처리용역 | 광성산업개발(주) | 40,502,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




