대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-09 | 회계과 | 기성금 | 2008년 함양~수동간4차로확포장공사 계약 | 현대건설(주) | 565,400,000 |
| 2008-09-09 | 회계과 | 기성금 | 생림~삼랑진간4차로확포장공사(12차분08년 발주) | 두산건설(주) | 2,599,300,000 |
| 2008-09-09 | 회계과 | 기성금 | 김해관광유통단지 조성공사 전면책임감리용역(2008년분) | (주)청암엔지니어링 | 106,898,000 |
| 2008-09-09 | 동부도로관리사업소 | 준공금 | 서정도로외 2개소 측구정비공사 | 상명건설(주) | 75,149,000 |
| 2008-09-09 | 마산시 | 완납급 | 중추절위문품 구입 | 대우백화점 | 15,332,000 |
| 2008-09-09 | 동부도로관리사업소 | 기성금 | 대산도로 굴곡개량공사(2008년분) | (주)한려산업개발 | 201,300,000 |
| 2008-09-09 | 농업기술원 총무과 | 준공금 | ATEC이론교육시설 신축공사(소방) | (주)팔팔전기통신소방 | 42,939,630 |
| 2008-09-09 | 회계과 | 기성금 | 갈사만 진입도로 3호선 개설사업 건설사업 관리(CM)용역비 이월 | (주)한국건설관리공사 외 | 282,570,000 |
| 2008-09-09 | 동부도로관리사업소 | 준공금 | 박진교 접속도로 덧씌우기공사 | (주)태화개발 | 24,233,000 |
| 2008-09-09 | 회계과 | 기성금 | 2008년 진교-노량간4차로확포장공사 계약(2010년 이월) | 신동아건설(주) | 915,808,020 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




