대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 회계과 | 기성금 | 합천호-산청IC간 연결도로 확포장공사 전면책임감리용역(2008년분) | (주)동일기술공사 | 175,000,000 |
| 2008-09-04 | 동부도로관리사업소 | 준공금 | 대현도로외3개지구 가드레일설치공사 | (주)삼영개발 | 25,430,000 |
| 2008-09-04 | 회계과 | 준공금 | 남지지구 수해상습지 개선사업 실시설계용역 | (주)광성엔지니어링 | 106,370,000 |
| 2008-09-04 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2008년 임도구조개량사업(산청 단성 청계) | 함안군산림조합 | 70,791,000 |
| 2008-09-04 | 회계과 | 준공금 | 금곡지구 수해상습지 개선사업 실시설계용역 | (주)한성개발공사 | 98,587,900 |
| 2008-09-04 | 회계과 | 기성금 | 주남지구 수해상습지 개선(2008년분) | 우람종합건설(주) | 810,600,000 |
| 2008-09-04 | 회계과 | 준공금 | 거제 남부 다대해역 인공어초 제작 및 시설공사 | 도광건설(주) | 91,926,000 |
| 2008-09-04 | 회계과 | 준공금 | 동호항 시설공사 | 신우종합건설(주) | 700,000,000 |
| 2008-09-04 | 회계과 | 기성금 | 월촌지구 수해상습지 개선사업(2008년분) | 토영종합건설 | 806,900,000 |
| 2008-09-04 | 동부도로관리사업소 | 준공금 | 성사도로 수해복구공사 | 장안종합토건(주) | 64,338,100 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




