대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-03 | 산림환경연구원 | 완납급 | 병해충 진단장비 | 바이오드림(주) | 41,450,000 |
| 2008-09-03 | 동부도로관리사업소 | 부분급 | 람사르총회대비도로정비공사 관급자재(경계석) | 조달청 | 37,872,540 |
| 2008-09-03 | 회계과 | 완납급 | 시설물 안전진단장비 구입 | 조달청 | 46,990,640 |
| 2008-09-03 | 회계과 | 기성금 | 신안-신등간 도로확포장 공사 | 한라건설(주) | 400,000,000 |
| 2008-09-03 | 회계과 | 기성금 | 대청IC 설치공사(2007년 이월) | (주)케이씨건설 | 198,170,000 |
| 2008-09-03 | 회계과 | 선금 | 동문일주도로 조사측량 및 실시설계용역 | (주)조은이엔지 | 164,495,000 |
| 2008-09-02 | 산림환경연구원 | 선금 | 2008년 사방사업(사방댐)-의령 부림 | (주)명성원 | 73,370,000 |
| 2008-09-02 | 산림환경연구원 | 선금 | 2008년 사방사업(사방댐)-함안 강명 | (주)명성원 | 73,370,000 |
| 2008-09-02 | 산림환경연구원 | 선금 | 2008년 사방사업(사방댐)-함양 마천 | 함안군산림조합 | 67,000,000 |
| 2008-09-02 | 산림환경연구원 | 선금 | 2008년 사방사업(사방댐)-함안 파수 | 함안군산림조합 | 76,000,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




