대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-27 | 회계과 | 준공금 | 낙민천 하천정비 기본계획수립 및 하천대장 작성용역 | (주)호연엔지니어링 | 60,966,000 |
| 2008-05-27 | 회계과 | 부분급 | 2007 도계~초정간4차로확포장공사 관급자재 (대금증액) | 경남지방조달청 | 51,732,980 |
| 2008-05-27 | 회계과 | 부분급 | 2008년 함양-수동간4차로확포장공사 관급자재 계약 | 경남지방조달청 | 38,933,110 |
| 2008-05-26 | 동부도로관리사업소 | 일반지출 | 양리도로 정비공사 폐기물처리용역 | 삼삼환경(주) | 11,726,000 |
| 2008-05-26 | 회계과 | 부분급 | 2007사정제 수해복구공사관급자재대금이월 | 경남지방조달청 | 27,646,470 |
| 2008-05-26 | 동부도로관리사업소 | 선금 | 초전교차로 교통사고 잦은곳 개선공사 | 에스에이치건설(주) | 41,000,000 |
| 2008-05-26 | 동부도로관리사업소 | 선금 | 람사르총회대비도로정비(동읍인도설치및도로정비)공사 | (주)보명건설 | 145,200,000 |
| 2008-05-26 | 회계과 | 기성금 | 사이버임진왜란 홈페이지 구축 | (주)아이액츠 | 49,500,000 |
| 2008-05-26 | 동부도로관리사업소 | 선금 | 산양도로 붕괴위험지 개량공사 | (주)동강 | 51,000,000 |
| 2008-05-26 | 회계과 | 선금 | 대청IC 설치공사(2007년 이월) | (주)케이씨건설 | 1,611,300,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




