2일전까지 조회가능합니다.
단위(원)
| 순번 | 회계구분 | 세입과목 | 전일누계(A) | 당일 | 과목경정액 | 누계 (A + B - C) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입액(B) | 환급액(C) | ||||||
| 1 | 일반회계 | 회계별총계 | 300,453,828,890 | 0 | 0 | 0 | 300,453,828,890 |
| 2 | 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 157,575,340,917 | 0 | 0 | 0 | 157,575,340,917 |
| 3 | 광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 1,809,179,860 | 0 | 0 | 0 | 1,809,179,860 |
| 4 | 경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 23,027,029 | 0 | 0 | 0 | 23,027,029 |
| 5 | 소방특별회계 | 회계별총계 | 73,124,932,504 | 0 | 0 | 0 | 73,124,932,504 |
| 6 | 특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 113,892,756 | 0 | 0 | 0 | 113,892,756 |
| 7 | 학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 3,023,878,298 | 0 | 0 | 0 | 3,023,878,298 |
| 8 | 식품진흥기금 | 회계별총계 | 3,529,632,986 | 0 | 0 | 0 | 3,529,632,986 |
| 9 | 재난관리기금 | 회계별총계 | 63,922,212,233 | 0 | 0 | 0 | 63,922,212,233 |
| 10 | 지역개발기금 | 회계별총계 | 115,229,333,008 | 0 | 0 | 0 | 115,229,333,008 |
| 11 | 사회적경제기금 | 회계별총계 | 1,715,052,020 | 0 | 0 | 0 | 1,715,052,020 |
| 12 | 통합재정안정화기금(통합계정) | 회계별총계 | 72,390,463,200 | 0 | 0 | 0 | 72,390,463,200 |
| 13 | 양성평등기금 | 회계별총계 | 273,385,910 | 0 | 0 | 0 | 273,385,910 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
