2일전까지 조회가능합니다.
단위(원)
순번 | 회계구분 | 세입과목 | 전일누계(A) | 당일 | 과목경정액 | 누계 (A + B - C) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
수입액(B) | 환급액(C) | ||||||
1 | 일반회계 | 회계별총계 | 9,980,939,324,009 | 0 | 0 | 0 | 9,980,939,324,009 |
2 | 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 702,339,482,177 | 0 | 0 | 0 | 702,339,482,177 |
3 | 광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 5,498,243,960 | 0 | 0 | 0 | 5,498,243,960 |
4 | 경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 10,392,355,569 | 0 | 0 | 0 | 10,392,355,569 |
5 | 소방특별회계 | 회계별총계 | 394,018,394,580 | 0 | 0 | 0 | 394,018,394,580 |
6 | 특정자원지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 28,398,486,239 | 0 | 0 | 0 | 28,398,486,239 |
7 | 학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 20,597,363,870 | 0 | 0 | 0 | 20,597,363,870 |
8 | 남북교류협력기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 식품진흥기금 | 회계별총계 | 3,502,899,156 | 0 | 0 | 0 | 3,502,899,156 |
10 | 재해구호기금 | 회계별총계 | 13,121,386,300 | 0 | 0 | 0 | 13,121,386,300 |
11 | 농어촌진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 투자유치진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 재난관리기금 | 회계별총계 | 74,966,458,083 | 0 | 0 | 0 | 74,966,458,083 |
14 | 지역개발기금 | 회계별총계 | 156,429,503,328 | 0 | 0 | 0 | 156,429,503,328 |
15 | 사회적경제기금 | 회계별총계 | 2,404,606,740 | 0 | 0 | 0 | 2,404,606,740 |
16 | 통합재정안정화기금(통합계정) | 회계별총계 | 89,871,391,960 | 0 | 0 | 0 | 89,871,391,960 |
17 | 양성평등기금 | 회계별총계 | 180,537,840 | 0 | 0 | 0 | 180,537,840 |
18 | 중소기업투자기금 | 회계별총계 | 1,228,278,373 | 0 | 0 | 0 | 1,228,278,373 |
19 | 고향사랑기금 | 회계별총계 | 247,789,140 | 0 | 0 | 0 | 247,789,140 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?