2일전까지 조회가능합니다.
단위(원)
순번 | 회계구분 | 세입과목 | 전일누계(A) | 당일 | 과목경정액 | 누계 (A + B - C) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
수입액(B) | 환급액(C) | ||||||
1 | 일반회계 | 회계별총계 | 7,315,625,987,666 | 0 | 0 | 0 | 7,315,625,987,666 |
2 | 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 599,394,811,067 | 0 | 0 | 0 | 599,394,811,067 |
3 | 광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 2,997,543,160 | 0 | 0 | 0 | 2,997,543,160 |
4 | 경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 10,387,547,839 | 0 | 0 | 0 | 10,387,547,839 |
5 | 소방특별회계 | 회계별총계 | 305,387,045,018 | 0 | 0 | 0 | 305,387,045,018 |
6 | 특정자원지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 28,191,580,689 | 0 | 0 | 0 | 28,191,580,689 |
7 | 학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 20,320,505,480 | 0 | 0 | 0 | 20,320,505,480 |
8 | 남북교류협력기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 식품진흥기금 | 회계별총계 | 3,193,367,506 | 0 | 0 | 0 | 3,193,367,506 |
10 | 재해구호기금 | 회계별총계 | 13,121,386,300 | 0 | 0 | 0 | 13,121,386,300 |
11 | 농어촌진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 투자유치진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 재난관리기금 | 회계별총계 | 73,993,016,606 | 0 | 0 | 0 | 73,993,016,606 |
14 | 지역개발기금 | 회계별총계 | 156,396,754,888 | 0 | 0 | 0 | 156,396,754,888 |
15 | 사회적경제기금 | 회계별총계 | 2,395,595,060 | 0 | 0 | 0 | 2,395,595,060 |
16 | 통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 79,767,325,180 | 0 | 0 | 0 | 79,767,325,180 |
17 | 양성평등기금 | 회계별총계 | 180,223,030 | 0 | 0 | 0 | 180,223,030 |
18 | 중소기업투자기금 | 회계별총계 | 1,228,278,373 | 0 | 0 | 0 | 1,228,278,373 |
19 | 고향사랑기금 | 회계별총계 | 247,789,140 | 0 | 0 | 0 | 247,789,140 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?