2일전까지 조회가능합니다.
단위(원)
| 순번 | 회계구분 | 세입과목 | 전일누계(A) | 당일 | 과목경정액 | 누계 (A + B - C) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입액(B) | 환급액(C) | ||||||
| 1 | 일반회계 | 회계별총계 | 12,392,088,952,712 | 0 | 0 | 0 | 12,392,088,952,712 |
| 2 | 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 844,861,317,847 | 0 | 0 | 0 | 844,861,317,847 |
| 3 | 광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 8,475,376,030 | 0 | 0 | 0 | 8,475,376,030 |
| 4 | 경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 10,392,355,569 | 0 | 0 | 0 | 10,392,355,569 |
| 5 | 소방특별회계 | 회계별총계 | 521,911,211,888 | 0 | 0 | 0 | 521,911,211,888 |
| 6 | 특정자원지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 34,451,677,839 | 0 | 0 | 0 | 34,451,677,839 |
| 7 | 학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 20,938,254,320 | 0 | 0 | 0 | 20,938,254,320 |
| 8 | 남북교류협력기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 식품진흥기금 | 회계별총계 | 4,835,205,699 | 0 | 0 | 0 | 4,835,205,699 |
| 10 | 재해구호기금 | 회계별총계 | 13,121,386,300 | 0 | 0 | 0 | 13,121,386,300 |
| 11 | 농어촌진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 투자유치진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 재난관리기금 | 회계별총계 | 75,855,681,691 | 0 | 0 | 0 | 75,855,681,691 |
| 14 | 지역개발기금 | 회계별총계 | 157,576,282,708 | 0 | 0 | 0 | 157,576,282,708 |
| 15 | 사회적경제기금 | 회계별총계 | 2,404,606,740 | 0 | 0 | 0 | 2,404,606,740 |
| 16 | 통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 93,403,284,370 | 0 | 0 | 0 | 93,403,284,370 |
| 17 | 양성평등기금 | 회계별총계 | 180,537,840 | 0 | 0 | 0 | 180,537,840 |
| 18 | 중소기업투자기금 | 회계별총계 | 1,228,278,373 | 0 | 0 | 0 | 1,228,278,373 |
| 19 | 고향사랑기금 | 회계별총계 | 247,789,140 | 0 | 0 | 0 | 247,789,140 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
