| 순번 | 사용일자 | 집행내역 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2024-04-30 | 도지사(0) 행정부지사(1) 경제부지사(1) 기타(기관운영)(5) | 91 |
| 2017 | 2024-04-29 | 도지사(0) 행정부지사(2) 경제부지사(1) 기타(기관운영)(1) | 25 |
| 2016 | 2024-04-26 | 도지사(1) 행정부지사(0) 경제부지사(1) 기타(기관운영)(2) | 31 |
| 2015 | 2024-04-25 | 도지사(1) 행정부지사(1) 경제부지사(2) 기타(기관운영)(0) | 16 |
| 2014 | 2024-04-24 | 도지사(1) 행정부지사(1) 경제부지사(1) 기타(기관운영)(0) | 19 |
| 2013 | 2024-04-23 | 도지사(1) 행정부지사(1) 경제부지사(1) 기타(기관운영)(0) | 13 |
| 2012 | 2024-04-22 | 도지사(1) 행정부지사(1) 경제부지사(1) 기타(기관운영)(5) | 19 |
| 2011 | 2024-04-19 | 도지사(2) 행정부지사(1) 경제부지사(1) 기타(기관운영)(3) | 20 |
| 2010 | 2024-04-18 | 도지사(0) 행정부지사(2) 경제부지사(0) 기타(기관운영)(0) | 8 |
| 2009 | 2024-04-17 | 도지사(1) 행정부지사(0) 경제부지사(1) 기타(기관운영)(1) | 20 |
- 담당부서 : 행정국 행정과
- 연락처 : 055-211-3611
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




