예산서검색
회계를 선택하신 후 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.
검색건수 :842건
| 항명 | 목명 | 부서명 | 예산액 | 전년도예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 과징금 | 과징금 | 교통정책과 | 63,100 | 57,000 |
| 과징금 | 과징금 | 의료정책과 | 10,130 | 57,000 |
| 과징금 | 과징금 | 복지정책과 | 100,000 | 100,000 |
| 과징금 | 과징금 | 식품위생과 | 750,000 | 730,000 |
| 과태료 | 기타과태료 | 산청소방서 | 7,000 | 180,000 |
| 과태료 | 기타과태료 | 합천소방서 | 1,000 | 180,000 |
| 과태료 | 기타과태료 | 고성소방서 | 9,000 | 180,000 |
| 과태료 | 기타과태료 | 김해동부소방서 | 30,000 | 180,000 |
| 과태료 | 기타과태료 | 거창소방서 | 4,000 | 180,000 |
| 과태료 | 기타과태료 | 양산소방서 | 40,000 | 180,000 |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




