주메뉴바로가기 본문바로가기

코스이용료(그린피) · 카트 · 캐디서비스

  • 경제·창업
  • 물가동향
  • 골프장업 이용요금
  • 코스이용료(그린피) · 카트 · 캐디서비스

회원제 골프장 : 13개소

2026. 08. 31 기준

연번 골프장명 홀수 코스 이용료 (18홀, 비회원 가격) 카트이용료(원) 캐디서비스 이용요금(원)
주중(원) 주말(원)
13개소
1 창원CC 18 160,000 190,000 80,000 140,000
2 용원CC 27 195,000 250,000 100,000 140,000
3 가야CC 45 210,000 250,000 100,000 140,000
4 김해정산CC 27 210,000 260,000 100,000 150,000
5 포웰CC 김해 18 200,000 240,000 100,000 150,000
6 거제드비치GC 18 210,000 260,000 100,000 150,000
7 통도파인이스트CC 36 190,000 230,000 100,000 140,000
8 동부산CC 27 208,000 258,000 100,000 140,000
9 에이원CC 27 200,000 250,000 100,000 150,000
10 골프존카운티이든 18 189,000 223,000 96,000 140,000
11 부곡CC 18 160,000 200,000 90,000 140,000
12 힐마루CC 창녕 18 190,000 220,000 100,000 150,000
13 고성노벨CC 27 175,000 205,000 100,000 150,000

비회원제 골프장 : 1개소

2026. 08. 31 기준

연번 골프장명 홀수 코스 이용료 카트이용료(원) 캐디서비스 이용요금(원)
주중(원) 주말(원)
1개소
1 사우스케이프
오너스클럽
18 330,000 450,000 130,000 170,000

대중제 골프장 : 28개소

2026. 08. 31 기준

연번 골프장명 홀수 코스 이용료 카트이용료(원) 캐디서비스 이용요금(원)
주중(원) 주말(원)
28개소
1 진해신항CC 36 145,000 170,000 90,000 140,000
2 진주CC 18 140,000 180,000 90,000 140,000
3 통영동원로얄CC 18 145,000 180,000 90,000 150,000
4 서경타니CC 27 135,000 180,000 80,000 140,000
5 서경타니CC 9 135,000 180,000 80,000 140,000
6 삼삼CC 9 105,000 135,000 80,000 140,000
7 골프존카운티 사천 27 160,000 180,000 90,000 140,000
8 가야CC 9 80,000 100,000 100,000 140,000
9 김해상록골프장 18 130,000 170,000 80,000 150,000
10 리더스CC 27 188,000 247,000 90,000 140,000
11 밀양CC 9 75,000 100,000 90,000 140,000
12 밀양노벨CC 18 170,000 210,000 100,000 150,000
13 밀양에스파크CC 18 190,000 240,000 100,000 150,000
14 거제뷰CC 18 125,000 155,000 100,000 140,000
15 양산CC 27 160,000 190,000 90,000 140,000
16 다이아몬드CC 18 165,000 190,000 90,000 140,000
17 양산동원로얄CC 18 175,000 205,000 90,000 140,000
18 의령친환경
대중골프장
9 55,000 70,000 5,000 -
19 의령리온CC 27 135,000 170,000 90,000 140,000
20 골프존카운티 경남 18 165,000 185,000 100,000 140,000
21 힐마루CC 창녕 18 180,000 210,000 100,000 150,000
22 고성CC 9 80,000 110,000 60,000 -
23 아난티남해CC 9 170,000 230,000 100,000 150,000
24 아난티남해GC 9 170,000 230,000 100,000 150,000
25 경남스카이뷰CC 18 109,000 149,000 100,000 150,000
26 아델스코트CC 27 150,000 180,000 80,000 150,000
27 거창CC 9 60,000 80,000 60,000 -
28 클럽디거창 27 169,000 189,000 90,000 150,000

※ 대중제 골프장 '26년도 코스 이용료(그린피) 한도 : 주중 199,000원, 주말 259,000원

<출처 : 각 골프장 누리집 공개자료 및 전수조사 결과 발췌>

  • 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
  • 연락처 : 055-120

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO